23.10.2026
| 1 | Нац.супротив | |
| 2 | Нац.супротив | |
| 3 | Фізич. культура | |
| 4 | Технологія цукрового виробництва | |
| 5 | ПДР | |
| 6 | Інформ. технол. | |
| 7 | Інформ. технол. | |
| 8 | Осн прав.знань |
20.10.2026
| 1 8.00 – 8.45 | Охорона праці | |
| 2 8.55 – 9.40 | Охорона праці & 5.1, 5.2 (шум та вібрація), 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 | |
| 3 9.50 – 10.35 | Технологія цукрового виробництва | |
| 4 10.45 – 11.30 | Технологія цукрового виробництва | |
| 5 11.40 – 12.25 | Осн. галуз. екон. | |
| 6 12.50 – 13.35 | Обладнання та устаткування цукрового виробництва | |
| 7 13.45 – 14.30 | Обладнання та устаткування цукрового виробництва | |
| 8 14.40 – 15.25 | Обладнання та устаткування цукрового виробництва |
16.10.2026
5 ПДР
15.10.2026
25.09.2026
4 Основи галузевої економіки
5 Основи галузевої економіки
7 Фізична культура
24.09.2026
| 1 | Обладнання та устаткування цукрового виробництва | |
| 2 | Обладнання та устаткування цукрового виробництва | |
| 3 | Охорона праці | |
| 4 | Охорона праці | |
| 5 | Технологія цукрового виробництва | |
| 6 | Технологія цукрового виробництва |
Немає коментарів:
Дописати коментар