24.09.2026
| 1 8.00 – 8.45 | ВН | |
| 2 8.55 – 9.40 | ВН | |
| 3 9.50 – 10.35 | ВН | |
| 4 10.45 – 11.30 | ВН | |
| 5 11.40 – 12.25 | ВН | |
| 6 12.50 – 13.35 | ВН | |
| 7 13.45 – 14.30 | Спецтехнол. | |
| 8 14.40 – 15.25 | Спецтехнол. |
25.09.2026
1 8.00 – 8.45 Технології | ||||||||||||||||||||||
|
| 1 8.00 – 8.45 | ВН | |
| 2 8.55 – 9.40 | ВН | |
| 3 9.50 – 10.35 | ВН | |
| 4 10.45 – 11.30 | ВН | |
| 5 11.40 – 12.25 | ВН | |
| 6 12.50 – 13.35 | ВН | |
| 7 13.45 – 14.30 | Спецтехнол. | |
| 8 14.40 – 15.25 | Спецтехнол. |
1 8.00 – 8.45 Технології | ||||||||||||||||||||||
|
Немає коментарів:
Дописати коментар